| Количество мест для сидения | 25+1 (водителя) |
| Количество мест для сидения | 25+1 (водителя) + 1 (инвалидная коляска) |
| Пассажировместимость, чел | 105/116 |
| Масса снаряженного автобуса, кг | 10860 |
| Полная масса автобуса, кг | 18000/18800 |
| Распределение полной массы, кг: | |
| - передней оси | 6500/6800 |
| - задней оси | 11500/12000 |
| Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 360 |
| Высота пола на площ. перед и сред. двери, мм | 360 |
| Высота пола на площ. задней двери, мм | 780 |
| Расстояние от пола до потолка, мм | |
| - на площадке перед и сред двери | 2545 |
| - на площадке задней двери | 2020 |
| Ширина прохода в дверях, мм | 1200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 70 |
| Базовое шасси: | |
| Модель | КамАЗ- 5297-U5 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель: | |
| Модель | Mercedes-Benz, M 906 |
| Экологический класс | 5 |
| Рабочий объем, см3 | 6883 |
| Номинальная мощность, кВт | 205 |
| Топливо | газ природный сжатый (метан) |
| Коробка передач | |
| Модель | ZF 6S 1200BO или КАМАЗ-141 |