| Масса перевозимого груза, кг | 32000 |
| Объем кузова, м3 | 91 |
| Вместимость, европоддоны | 33 |
| Снаряженная масса, кг | 7000 |
| Полная масса, кг | 39000 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: | |
| на седельное устройство тягача | 12000 |
| на дорогу через заднюю тележку | 27000 |
| Подвеска | пневматическая на шести пневмобаллонах с шестью гидравлическими амортизаторами и регулятором положения кузова, с подъемной передней осью |
| Количество осей/колес | 3/6 |
| Колеса | дисковые 11,75x22,5 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Внутренние размеры кузова, мм: | |
| длина | 13620 |
| ширина | 2480 |
| высота | 2700 |
| Погрузочная высота | 1210 |
| Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч | 80 |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | 1100+40-30 |